500 g
ALLIN Pure Whey Protein Pulver neutral 500 g
Abbildung ähnlich
ALLIN Pure Whey Protein Pulver neutral 500 g
Abbildung ähnlich
3-9 Werktage
500 g
Grinzinger Straße 55
1190 Wien
Österreich
Webseite: https://allinnutrition.com
Tel: +43 1 890 32 77 77
E-Mail: office@allinnutrition.com
Impressum: https://allinnutrition.com/pages/impressum
Produkteigenschaften
- Whey -Pulver, geschmacksneutral zur Deckung eines zusätzlichen Eiweißbedarfs in der täglichen Ernährung, im Sport und im Alter sowie zur Verbesserung des Ernährungszustandes.
- Unterstützt dich im Ernährungsmanagement bei zusätzlichem Bedarf an Eiweiß.
- Versorgt dich gezielt mit wertvollem Kollagen-Eiweiß um deine Muskelmasse aufzubauen und zu erhalten.
- Eiweiß trägt zur Erhaltung normaler Knochen bei.
all in® PURE WHEY MOLKEN Protein Pulver direkt in kalte oder warme Flüssigkeiten einrühren. Bei kalten oder warmen Speisen all in® PURE Pulver zuvor in wenig Flüssigkeit auflösen und anschließend einrühren.
Sei kreativ und verteile deine extra Eiweißportionen über den Tag: Verwende all in® PURE Pulver in Kaffee, Milch, pflanzlichen Drinks, Buttermilch, Kefir, Sauermilch, Molke, Joghurt, Fruchtjoghurt, Puddings, Cremes, selbstgemachtem Eis, Suppen, Saucen, Pürees, Salatdressings sowie als Backzutat in Brot, Kuchen und Keksen.
Zutaten: Molken-Eiweiß, Emulgator Lecithine (Sonnenblume)
Dosierungsempfehlung:
Die Dosierung von Eiweiß richtet sich nach dem individuellen Eiweißbedarf.
10 g entsprechen einer Portion = ca. ein gehäufter Esslöffel.
Empfohlene Menge Eiweiß in Gramm pro Kilo Körpergewicht pro Tag
0,8 g gesunde Erwachsene mit normaler Körperaktivität
1 bis 1,2 g ab einem Alter von 65 Jahren bzw. bei gesteigerter Körperaktivität
0,8 - 1,7 g bei besonderen physiologischen Umständen wie Appetitlosigkeit, mangelhafter Ernährungszustand bzw. zum Muskelaufbau, bei intensiver Körperaktivität, im Sport
Berechnung / Formel : Eiweißbedarf x kg Körpergewicht = Eiweißmenge pro Tag
Wichtiger Hinweis:
Zur eiweißreichen Ernährung von Erwachsenen, Heranwachsenden und Kindern ab 6 Jahre.
all in® PURE Protein Pulver ist kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise.
Bei Raumtemperatur trocken und vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern, geöffnete Dose innerhalb von 8 Wochen verbrauchen. Deckel fest verschließen.
Nährwerte | /100g | %RM* | g/Port./10 | %RM* | |||
Brennwert | 8.400 kJ | 1524kJ | 18% | 152kJ | 2% | ||
2.000 kcal | 359 | 18% | 36kcal | 2% | |||
Energieverteilung | |||||||
EN% Fett | 2,3% | ||||||
EN% Kohlenhydrate | 1,3% | ||||||
EN% Eiweiß (E-reich > 20EN%) | 96,4% | ||||||
Fett | 70g | 0,9 | 1% | 0,1 | 0% | ||
- davon gesättigte Fettsäuren | 20g | 0,7 | 4% | 0,1 | 0% | ||
Kohlenhydrate | 260g | 1,2 | 0% | 0,1 | 0% | ||
- davon Zucker | 90g | 1,2 | 1% | 0,1 | 0% | ||
Ballaststoffe | 0 | ||||||
Eiweiß | 50g | 87 | 173% | 8,7 | 17% | ||
Salz | 6g | 0,45 | 8% | 0,05 | 1% | ||
Vitamine | %RM** | %RM** | |||||
Vitamin A | 800µg | 0% | 0,0 | 0% | |||
Vitamin D | 5µg | 0% | 0,0 | 0% | |||
Vitamin E | 12mg | 0% | 0,0 | 0% | |||
Vitamin K | 75µg | 0% | 0 | 0% | |||
Vitamin C | 80mg | 0% | 0 | 0% | |||
Thiamin (Vitamin B1) | 1,1mg | 0% | 0 | 0% | |||
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,4mg | 0% | 0 | 0% | |||
Niacin | 16mg | 0% | 0 | 0% | |||
Vitamin B6 | 1,4mg | 0% | 0 | 0% | |||
Folsäure | 200µg | 0% | 0 | 0% | |||
Vitamin B12 | 2,5µg | 0% | 0 | 0% | |||
Biotin | 50µg | 0% | 0 | 0% | |||
Pantothensäure | 6mg | 0% | 0 | 0% | |||
Mineralstoffe | %RM** | %RM** | |||||
Kalium | 2000mg | 516 | 26% | 51,6 | 3% | ||
Chlorid | 800mg | 9,00 | 1% | 0,90 | 0% | ||
Calcium | 800mg | 530 | 66% | 53,0 | 7% | ||
Phosphor | 700mg | 222 | 32% | 22,2 | 3% | ||
Magnesium | 375mg | 77,0 | 21% | 7,7 | 2% | ||
Eisen | 14mg | 0,2 | 1% | 0,0 | 0% | ||
Zink | 10mg | 0,2 | 2% | 0,0 | 0% | ||
Kupfer | 1mg | 0,1 | 5% | 0,0 | 1% | ||
Mangan | 2mg | 0% | 0 | 0% | |||
Fluorid | 3,5mg | 0% | 0 | 0% | |||
Selen | 55µg | 0% | 0 | 0% | |||
Chrom | 40µg | 0% | 0 | 0% | |||
Molybdän | 50µg | 0% | 0 | 0% | |||
Jod | 150µg | 0% | 0 | 0% | |||
* Referenzmenge (RM) für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000kcal) | |||||||
** Referenzmenge (RM) für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen (Erwachsene) |
PZN | 17817739 |
Anbieter | all in nutrition GmbH |
Packungsgröße | 500 g |
Darreichungsform | Pulver |
Produktname | |
Rezeptpflichtig | nein |
Apothekenpflichtig | nein |